| 序号 | 关键词 | 指数 | 
| 1 | 商标注册 | 1789 | 
| 2 | 商标注册查询官网 | 1423 | 
| 3 | 商标注册流程及费用 | 769 | 
| 4 | 商标注册申请 | 498 | 
| 5 | 商标注册查询 | 356 | 
| 6 | 商标注册证 | 257 | 
| 7 | 商标注册流程 | 209 | 
| 8 | 中国商标注册 | 197 | 
| 9 | 商标注册代理 | 184 | 
| 10 | 商标注册网 | 180 | 
| 11 | 商标注册费用 | 174 | 
| 12 | 中国商标注册网 | 142 | 
| 13 | 美国商标注册 | 128 | 
| 14 | 杭州商标注册 | 85 | 
| 15 | 广州商标注册 | 76 | 
| 16 | 石家庄商标注册 | 72 | 
| 17 | 商标注册查询网 | 70 | 
| 18 | 北京商标注册 | 68 | 
| 19 | 商标注册公司 | 66 | 
| 20 | 国际商标注册 | 66 | 
| 21 | 成都商标注册 | 64 | 
| 22 | 企业商标注册 | 63 | 
| 23 | 合肥商标注册 | 63 | 
| 24 | 长沙商标注册 | 61 | 
| 25 | 天津商标注册 | 61 | 
| 26 | 昆明商标注册 | 61 | 
| 27 | 食品商标注册 | 59 | 
| 28 | 西安商标注册 | 59 | 
| 29 | 东莞商标注册 | 59 | 
| 30 | 大连商标注册 | 59 | 
2022-09-21
2022-09-14
中国有办公家具采购企业31266家,包括办公家具采购、政府和企业办公家具采购、办公家具采购中心、办公家具采购中心、办公家具采购和销售等不同经营状态的办公家具采购公司和企业.