| 序号 | 地区 | 记账公司数量 |
| 1 | 山东省 | 5053 |
| 2 | 河南省 | 1989 |
| 3 | 广东省 | 1077 |
| 4 | 四川省 | 824 |
| 5 | 重庆市 | 771 |
| 6 | 黑龙江省 | 629 |
| 7 | 山西省 | 583 |
| 8 | 云南省 | 381 |
| 9 | 江苏省 | 370 |
| 10 | 上海市 | 356 |
| 11 | 浙江省 | 322 |
| 12 | 内蒙古 | 317 |
| 13 | 河北省 | 261 |
| 14 | 安徽省 | 223 |
| 15 | 贵州省 | 199 |
| 16 | 湖南省 | 185 |
| 17 | 湖北省 | 178 |
| 18 | 吉林省 | 161 |
| 19 | 甘肃省 | 150 |
| 20 | 广西 | 125 |
| 21 | 福建省 | 122 |
| 22 | 辽宁省 | 122 |
| 23 | 江西省 | 117 |
| 24 | 陕西省 | 109 |
| 25 | 天津市 | 103 |
| 26 | 新疆 | 103 |
| 27 | 青海省 | 71 |
| 28 | 北京市 | 67 |
| 29 | 总局 | 35 |
| 30 | 海南省 | 34 |
| 31 | 宁夏 | 31 |
| 32 | 西藏 | 17 |
| 33 | 香港 | 2 |
| 合计 | 15087家 |
2021-10-02